3 sorties par semaine
Mardi : le matin
départ à 9h du parking de covoiturage Espace 2000 (route de Plumergat)
randonnées de 8 à 10 kms maximum
Les circuits empruntés sont indiqués sur notre site au moins 2 semaines auparavant.
Jeudi : l'après midi
La marche se situe dans un rayon de 30 km autour de Grand-Champ.
La diversité et la découverte des circuits sont particulièrement recherchées.
Les circuits empruntés sont indiqués sur notre site au moins 2 semaines auparavant.
Dimanche : le matin
La durée du trajet en voiture est au maximum de 20 mn.
Les circuits sont moins diversifiés.
Le choix du circuit est, sauf exception, décidé en commun accord avec les participants le jour même.
Les randonnées organisées, de proximité, et qui présentent un intérêt sont renseignées sur notre site.
Elles ne se substituent pas aux sorties en interne qui restent, sauf indications spécifiques, maintenues.
Sorties spécifiques
L'Association n'est pas responsable des données fournies sur les fiches et de la fiabilité du balisage.
pour rappel le dimanche matin Les sorties sont décidées sur le parking de covoiturage.
participation au coût du covoiturage pour compenser la hausse du prix des carburants: en fonction du nombre de Kms parcourus aller/retour vers le lieu de randonnée : 0,12€ /Km/ voiture de 4 personnes; somme arrondie
Dates |
Commune |
Kms A/R | Départ rando |
Coût covoiturage /personne |
jeudi 08/09 | Plescop | 15 | crématorium | 0,5€ |
jeudi 15/09 | Pluneret | 34 | St Avoie | 1 € |
jeudi 22/09 | Plaudren | 26 | salle Ty An Holl | 1 € |
jeudi 29/09 | Larmor Baden | 52 | face berder | 1,5 € |
jeudi 06/10 | Brandivy | 18 | étang de la forêt | 0,5 € |
jeudi 13/10 | Grand Champ | parking covoit | ||
jeudi 20/10 | Grand Champ | parking covoit | ||
jeudi 27/10 | Séné | 42 | Cantizac face au camping | 1,5 € |
jeudi 03/11 | Monterblanc | 30 | Mongolerian | 1€ |
jeudi 10/11 | St Avé | 27 | bois de Kerozer | 1€ |
jeudi 17/11 | Meucon | 25 | station épuration | 1€ |
jeudi 24/11 | Plescop/St Avé | 16 | crématorium | 0,5 € |
jeudi 01/12 | Plougoumelen | 34 | chateau du sal | 1€ |
mardi 06/12 | Locqueltas | essai rando du mardi | ||
jeudi 08/12 | Chapelle Neuve | 30 | Stang | 1€ |
mardi 13/12 | Grand Champ | parking covoit | ||
jeudi 15/12 | Plumelec | 46 | Mémorial | 1,5€ |
mardi 20/12 | annulé: pluie | |||
jeudi 22/12 | Camors | 34 | petit bois | 1€ |
mardi 27/12 |
Locmaria grand champ |
10 | salle des associations | 0,5€ |
jeudi 29/12 | Colpo | 16 | près des étangs | 0,5€ |
mardi 03/01/23 |
Grand Champ |
parking covoit | circuit environ 8kms | |
jeudi 05/01/23 | Locqueltas | 13 | parking mairie | 0,5€ |
mardi 10/01 | decision sur parking | selon méteo | ||
jeudi 12/01 | Bieuzy | 20 | 0,5€ | |
mardi 17/01 | Locqueltas | 13 | parking mairie | 0,5€ |
jeudi 19/01 | Plescop annulé | crematorium | 0,5€ | |
mardi 24/01 | Colpo kérhibio | 16 | près de l'étang | 0,5€ |
jeudi 26/01 | Plescop | 15 | crématorium | 0,5€ |
mardi 31/01 |
Plaudren les Rah Coëd |
26 | salle Ty An Holl | 1€ |
jeudi 02/02 | le Hézo | 62 | face cidrerie | 2€ |
mardi 07/02 |
St Avé circuit des moulins |
28 | place notre dame du loc | 1€ |
jeudi 09/02 | Bignan | 33 | près salle des sports | 1€ |
mardi 14/02 | Chapelle neuve | 30 | Stang | 1€ |
jeudi 16/02 | Le Bono | 40 | place de la mairie | 1,5€ |
mardi 21/02 | Bieuzy | 20 | au bout de la rue des charbonniers | 0,5€ |
jeudi 23/02 | St Avé | 27 | bois de Kerozer | 1€ |
mardi 28/02 | Grand Champ | espace 2000 | circuit de la rando 8kms | |
jeudi 02/03 | Grand Champ | espace 2000 | circuit de la rando 13 kms | |
mardi 07/03 | Locqueltas | 13 | parking mairie | 0,5€ |
jeudi 09/03 | St Nolff | 45 | près de l'église | 1,5€ |
mardi 14/03 |
St Avé 9,2 kms butte de César |
25 | parking aérodrome | 1€ |
jeudi 16/03 | Grand champ | 11 | lopereth | 0,5€ |
mardi 20/03 |
Pluneret 8,8 kms circuit rivière |
34 | St Avoie | 1€ |
jeudi 23/03 | la Chapelle neuve | 30 | le stang | 1€ |
mardi 27/03 |
Locmaria GC 8,4 kms |
10 | salle des associations | 0,5€ |
jeudi 30/03 | Sene | 42 | auberge de jeunesse | 1,5€ |
mardi 04/04 | Monterblanc four à pain 8 kms | 33 | place Anne de Bretagne | 1€ |
jeudi 06/04 | St Nolff | 45 | église | 1,5€ |
mardi 11/04 | Trédion villeneuve 8 kms | 44 |
face au château |
1,5€ |
jeudi 13/04 | Camors | 34 | petit bois | 1€ |
mardi 18/04 | Larmor Baden circuit des marais 8,5 kms | 52 | parking face berder | 1,5€ |
jeudi 20/04 | Crach | 52 | chapelle plas kaer | 1,5€ |
mardi 25/04 | Foret de Florange 7 kms | 22 | 1€ | |
jeudi 27/04 | St Jean Brevelay | 33 | cimetiere | 1€ |
mardi 02/05 | Séné entre bocage et marais 8,1 kms | 42 | observatoire de la réserve naturelle | 1,5€ |
jeudi 04/05 | Plumelec | 46 | Mémorial | 1,5€ |
mardi 09/05 | Camors circuit de l'étoile 9 kms | 34 | petit bois | 1€ |
jeudi 11/05 | Moustoir Ac | 22 | Kerhero | 1€ |
mardi 16/05 | Brech st Dégan 8 kms | 30 | face au musée | 1€ |
jeudi 18/05 | ASCENSION | |||
mardi 23/05 | Grand Champ 8 kms | espace 2000 | ||
jeudi 25/05 | Bignan kerguehenec | 46 | salle de sport | 1,5€ |
mardi 31/05 | Arradon circuit des 2 pointes: 12 kms | 36 | mairie |
prévoir pique nique 1€ |
jeudi 01/06 | Plougoumelen | 30 | entrée château du Sal | 1€ |
mardi 06/06 | Pluvignier St guenael 8,4 kms | 32 | chapelle St guenael | 1€ |
jeudi 08/06 | Pluvignier bons voisins | 34 | chapelle Locmaria | 1€ |
mardi 13/06 | Belz 13 kms | 64 | face St Cado | prévoir pique nique 2€ |
jeudi 15/06 | Locmariaquer | 61 | face cimetière | 2€ |
mardi 20/06 | Ile d'Arz | 35 | gare maritime vannes | prévoir pique nique 1€ Bateau A/R = 12,80 |
jeudi 22/06 | Larmor baden moulin de pomper | 44 | face à la crêperie | 1,5€ |
mardi 27/06 | Bieuzy 7 kms | 20 | au bout de la rue des charbonniers | 1€ |
jeudi 29/06 | Trinité sur mer | 62 | bois du Mendu | 2€ |